IP与子网
IP地址分类
| 类别 | 组成 |
|---|---|
| A类 | 0开头(0~127) + 7位网络号(128-1) + 24(8+8+8)位主机号(16777216-2) |
| B类 | 10开头(128~191) + 14(6+8)位网络号(16384-1) + 16(8+8)位主机号(65536-2) |
| C类 | 110开头(192~223) + 21(5+8+8)位网络号(2097152-1) + 8位主机号(256-2) |
| D类 | 1110开头 + 28位多播组号 |
| E类 | 11110开头 + 27位(其他) |
- 网络号从1开始,所以-1
- 最大主机数-2
- 主机号全为 0 指定这个网络
- 主机号全为 1 指定某个网络下的所有主机,用于广播
私网地址
A、B、C类地址中大部分都是公网地址,需要向国际互联网信息中心注册。但在IPv4地址中预留了3个IP地址段,作为私有地址,共家庭、企业、学校等内部组网使用。
| 网络分类 | IP段 | 主机端位长 |
|---|---|---|
| A类 | 10.0.0.0~10.255.255.255 | 24(8+8+8 |
| B类 | 172.16(00010000).0.0~172.31(00011111).255.255 | 20(4+8+8) |
| C类 | 192.168.0.0~192.168.255.255 | 16(8+8) |
回环地址(Loop back address)
127(01111111)开头的地址属于回环地址,指向本机
子网划分
传统的 IP 地址分类可能会造成资源浪费,比如一个B类地址,最大主机数65536-2,如果没有这么多主机就会形成浪费
子网划分:将主机地址划分为子网号+主机地址,对外仍然是一个网络
子网的优点:
- 缩小广播域范围,提高网络性能
- 安全性,每个子网可以分配不同的权限
⚠️注意:子网划分并不能复用IP地址,依然受限于网络的最大主机数
子网掩码(Subnet Mask)
将一个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分,主机号在子网掩码用“0”表示
| 地址类别 | 默认子网掩码(最小值) | 写法 |
|---|---|---|
| A类 | 255.0.0.0 | /8 |
| B类 | 255.255.0.0 | /16 |
| C类 | 255.255.255.0 | /24 |
主机IP和子网掩码做AND运算得到的是网络地址
举个例子:
1 | IP: 172. 10.100. 52 |
常见的掩码
| 子网掩码 | 组成 | 掩码位数 |
|---|---|---|
| 11111111 | 255 | 8 |
| 11111110 | 254 | 7 |
| 11111100 | 252 | 6 |
| 11111000 | 248 | 5 |
| 11110000 | 240 | 4 |
| 11100000 | 224 | 3 |
| 11000000 | 192 | 2 |
| 10000000 | 128 | 1 |
| 00000000 | 0 | 0 |
NAT 地址转换
私网地址通过NAT路由器,将私网地址转化为公网地址,并在发送第一次数据包时生成地址转换表